WatchGuard Firebox M595 mit 3 Jahre Basic Security Suite
Produktinformationen "WatchGuard Firebox M595 mit 3 Jahre Basic Security Suite"
Die Firebox M695 kombiniert High‑End‑Performance mit zukunftssicheren Sicherheitsdiensten. Mit beeindruckendem UTM‑Durchsatz von bis zu 10,2 Gbit/s und HTTPS‑Inspektion bis ≈ 5,2 Gbit/s entsprechend dem aktuellen Datenblatt.  Die enthaltene 3‑Jahres Basic Security Suite bietet essentielle Dienste wie Application Control, WebBlocker, Gateway Antivirus, IPS und Reputation Enabled Defense – ideal für große Standorte, verteilte Netzwerke oder global agierende Unternehmen. Setzen Sie auf Sicherheit mit Skalierung – damit Ihre Infrastruktur heute und morgen geschützt ist.
Technische Details
| Technische Spezifikationen – Firebox M695 | |
| UTM (vollständiger Scan) | 10,20 Gbit/s |
| HTTPS‑Inspektion (IPS aktiviert) | ≈ 5,20 Gbit/s |
| Antivirus‑Durchsatz | ≈ 11,50 Gbit/s |
| IPS (vollständiger Scan) | ≈ 10,80 Gbit/s |
| Firewall (UDP 1518) | ≈ 45,00 Gbit/s |
| VPN (UDP 1518) | ≈ 23,20 Gbit/s |
| Netzwerkschnittstellen | 12 × 2,5 Gbit/s RJ‑45 + 2 × 10 Gbit/s RJ‑45 + 4 × 1 Gbit/s SFP + 4 × 10 Gbit/s SFP+ |
| Gleichzeitige Verbindungen (Sessions) | ≈ 30.000.000 |
| Gleichzeitige Proxy‑Verbindungen | ≈ 780.000 |
| Zweigstellen‑VPN‑Tunnels | 2.000 |
| Mobile VPN | 2.000 |
| Empfohlene Nutzerzahl | bis ca. 2.000 |
| Formfaktor | 1 HE Rackmount |
| Abmessungen (B × T × H) | ≈ 440 mm × 310 mm × 44 mm |
| Gewicht | ≈ 4,9 kg |
| Support‑Paket | 3 Jahre Basic Security Suite inkl. Sicherheits‑Dienste & Standard Support |
Anmelden