WatchGuard Firebox M595 mit 1 Jahr Total Security
Produktinformationen "WatchGuard Firebox M595 mit 1 Jahr Total Security"
Die Firebox M595 vereint Spitzenleistung mit umfassender Sicherheit: Mit einem UTM‑Durchsatz von bis zu 7,2 Gb/s und einer HTTPS‑Inspektionsleistung von bis zu 4,8 Gb/s ist sie ideal für hochbelastete Unternehmens‑ oder verteilte Standorte. Die enthaltene Total Security Suite über 1 Jahr bietet neben Gold‑Support auch Dienste wie APT Blocker, DNSWatch, IntelligentAV, Access Portal und vieles mehr – für rundum abgesicherte Netzwerke und langfristige Planungssicherheit.
Technische Details
| Technische Spezifikationen – Firebox M595 | |
| UTM (vollständiger Scan) | 7,20 Gbit/s |
| HTTPS‑Inspektion (IPS aktiviert) | 4,80 Gbit/s |
| Antivirus‑Durchsatz | 7,60 Gbit/s |
| IPS (vollständiger Scan) | 9,40 Gbit/s |
| Firewall (UDP 1518) | 43,00 Gbit/s |
| Netzwerkschnittstellen | 12 × 2,5 Gbit/s RJ‑45 + 2 × 10 Gbit/s RJ‑45 + 2 × 1 Gbit/s SFP + 4 × 10 Gbit/s SFP+ |
| Gleichzeitige Verbindungen (Sessions) | 15.000.000 |
| Gleichzeitige Proxy‑Verbindungen | 780.000 |
| Zweigstellen‑VPN‑Tunnels | 1.200 |
| Mobile VPN | 1.200 |
| Formfaktor | 1 HE Rackmount |
| Abmessungen (B × T × H) | 440 mm × 310 mm × 44 mm |
| Gewicht | ≈ 4,9 kg |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Lizenzumfang | 1 Jahr Total Security Suite inkl. Gold‑Support & erweiterte Sicherheitsdienste |
Anmelden