Shelly Pro 3EM-400
Produktinformationen "Shelly Pro 3EM-400"
Der Shelly Pro 3EM‑400 ist ein professioneller dreiphasiger Energie‑ und Leistungszähler zur DIN‑Schienenmontage mit WLAN, LAN‑ und Bluetooth‑Konnektivität für lokale oder cloudbasierte Überwachung. Er erfasst in Echtzeit akkumulierte Energie, momentane Spannung, Strom, aktive und scheinbare Leistung sowie Leistungsfaktor pro Phase und kann bis zu 400 A pro Phase messen. Daten werden im nichtflüchtigen Speicher für bis zu 60 Tage mit 1‑Min‑Auflösung gespeichert und können über CSV oder RPC‑JSON exportiert werden. Unterstützt werden Standards wie MQTT, HTTP und WebSocket mit TLS‑Sicherheit. Der Zähler eignet sich besonders für professionelle Energie‑Monitoring‑Lösungen, Gebäudeautomation, Photovoltaik‑Systeme und Industrie‑Anwendungen.
Technische Details
| Größe (HxBxT) | 94x19x69 ±0.5 mm / 3.70x0.75x2.71 ±0.02 in |
| Gewicht | 62 ±1 g / 2.19 ±0.05 oz |
| Montage | DIN rail |
| Schraubklemmen max. Drehmoment | 0.4 Nm / 4.43 lbin |
| Leiterquerschnitt | 0.5 to 2.5 mm² / 20 to 14 AWG (solid, stranded and bootlace lugs) |
| Abisolierlänge | 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in |
| Gehäusematerial | Plastic |
| Farbe | White |
| Betriebstemperatur | -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F |
| Luftfeuchtigkeit | 30 % to 70 % RH |
| Maximale Höhe | 2000 m / 6562 ft |
| Versorgungsspannung AC | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Versorgungsspannung DC | N/A |
| Leistungsaufnahme | < 3 W |
| Externer Schutz | Tripping characteristic B or C, 16A max. rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3 |
| Interner Temperatursensor | Yes |
| Spannungsmessung (RMS) | 100 - 260 V |
| Spannungsmessgenauigkeit | ±1 % |
| Strommessung (RMS) | 0 - 400 A via CT |
| Kompatibler Stromsensor | CT-400A |
| Strommessgenauigkeit | ±1 % (5 - 400 A), ±2 % (0 - 5 A) |
| Leistungs- und Energiemessung | Active and apparent power, Active and apparent energy, Power factor, Fundamental active and fundamental reactive energy |
| Minimale Kanal-Kalibrierlast | 5000 W per channel |
| Schwellwert bei Leerlauf | 30 VA per channel |
| Messdatenspeicherung | At least 60 days of 1 min data resolution |
| Datenexport | CSV for PQ recorded values, JSON format export through RPC |
| Funkfrequenzband | 2400 - 2495 MHz |
| Max. Sendeleistung | <20 dBm |
| Wi-Fi-Protokoll | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Reichweite | Bis zu 30 m innen / 100 ft und 50 m außen / 160 ft (abhängig von den lokalen Bedingungen) |
| Bluetooth Protokoll | 4.2 |
| Bluetooth Reichweite | Bis zu 10 m innen / 33 ft und 30 m außen / 100 ft (abhängig von den lokalen Bedingungen) |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash | 16 MB |
| Webhooks | 20 mit je 5 URLs |
| Scripting | Yes |
| MQTT | Yes |
| CoAP | No |
Anmelden