Shelly Pro 3EM-3CT63
Produktinformationen "Shelly Pro 3EM-3CT63"
Shelly Pro 3EM-3CT63 ist ein ein- und dreiphasiger Energiezähler zur Montage auf DIN-Schiene mit integrierten Stromwandlern (3x 63 A). Er misst präzise Strom, Spannung, Leistung und Energieverbrauch in Echtzeit. Die Konnektivität erfolgt über WLAN, LAN und Bluetooth. Unterstützt werden lokale Datenspeicherung (bis zu 60 Tage bei 1-Minuten-Intervallen) sowie Integrationen über MQTT, HTTP, WebSockets und mJS-Skripte. Ideal für Haushalte, Gewerbe und industrielle Anwendungen mit Bedarf an präziser Energieüberwachung und Integration in Energiemanagementsysteme.
Technische Details
| Größe (HxBxT) | Shelly Pro 3EM-3CT63: 94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in, Shelly 3CT63: 14x54x26 mm / 0.55x2.12x1.02 in |
| Gewicht | Shelly Pro 3EM-3CT63: 62 g / 2.19 oz, Shelly 3CT63: 32 g / 1.12 oz |
| Schraubklemmen max. Drehmoment | 0.4 Nm / 3.5 lbin |
| Leiterquerschnitt | Shelly Pro 3EM-3CT63: 0.5 bis 2.5 mm² / 20 bis 14 AWG, Shelly 3CT63: 0.2 bis 2.5 mm² / 24 bis 14 AWG |
| Abisolierlänge | 6 bis 7 mm / 0.24 bis 0.28 in |
| Montage | Shelly Pro 3EM-3CT63: Hutschiene, Shelly 3CT63: freistehend auf Phasenleitern |
| Leiterdurchlass Shelly 3CT63 | Ø9 mm / Ø0.35 in |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +40 °C / -5 °F bis 105 °F |
| Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 70 % RH |
| Max. Höhe | 2000 m / 6562 ft |
| Stromversorgung | 100–260 V~ 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | < 3 W |
| Externer Schutz | Charakteristik B oder C, max. 16 A, min. 6 kA Auslösestrom, Klasse 3 |
| Shelly 3CT63 Isolationsfestigkeit | 1000 V~, 60 Sek. |
| Temperatursensor integriert | Ja |
| Voltmeter (AC) | 100 - 260 V, Genauigkeit ±1 % |
| Amperemeter (AC) | 0 - 63 A, Genauigkeit: ±1 % (2 - 63 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A) |
| Kompatible Stromsensoren | 3CT63 |
| Leistungs-/Energiezähler | Wirk- & Scheinleistung, Wirk- & Scheinenergie, Leistungsfaktor, Grundwellenleistung |
| Kalibrierung (min. Last) | 500 W pro Kanal |
| Schwellwert (kein Verbrauch) | 30 VA pro Kanal |
| Messdaten-Speicherung | Mindestens 60 Tage bei 1-Min-Auflösung |
| Datenexport | CSV für PQ-Werte, JSON via RPC |
| WLAN-Protokoll | 802.11 b/g/n |
| WLAN Frequenzband | 2400 - 2495 MHz |
| WLAN Sendeleistung | < 20 dBm |
| WLAN Reichweite | bis zu 30 m innen / 50 m außen (abhängig von Bedingungen) |
| Bluetooth-Protokoll | 4.2 |
| Bluetooth Frequenzband | 2400 - 2483.5 MHz |
| Bluetooth Sendeleistung | < 4 dBm |
| Bluetooth Reichweite | bis zu 10 m innen / 30 m außen |
| Prozessor | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash-Speicher | 16 MB |
| Webhooks | 20 mit je 5 URLs |
| Scripting | Ja |
| MQTT | Ja |
| Verschlüsselung | Ja |
Anmelden