Shelly 3EM-63W Gen3
Produktinformationen "Shelly 3EM-63W Gen3"
Shelly 3EM‑63W Gen3 ist ein kompakter dreiphasiger Energiezähler zur Überwachung von dreiphasigen Systemen oder drei unabhängigen einphasigen Stromkreisen mit maximal 63 A pro Kanal. Er misst in Echtzeit Spannung, Strom, Leistung und Leistungsfaktor und speichert Energie‑ und Leistungsdaten lokal mit hoher Genauigkeit (±1 %, IEC 62053‑21) für mindestens 7 Tage in 1‑Minuten‑Intervallen. Die Messungen können über integriertes WLAN (802.11 b/g/n) und Bluetooth realisiert werden, ohne zusätzlichen Hub. Der 3EM‑63W kann direkt über die Shelly Smart Control App, Web‑Interface, MQTT, HTTP oder WebSocket gesteuert und in Smart‑Home‑Systeme integriert werden. Geräte sind kompakt gebaut für Montage über/unter DIN‑Schienen‑Leitungsschutzschaltern und eignen sich zur Überwachung von Netz‑, Verbrauchs‑ und Photovoltaikanlagen.
Technische Details
| Produktbezeichnung | Shelly 3EM-63W Gen3 |
| Gehäusegröße | 21x54x42 mm (ohne Kabel) |
| Kabellänge | 260 mm inkl. Flachstecker |
| Gewicht | 58 g inkl. Kabel |
| Leiterdurchführung | Ø8 mm |
| Montage | Oberhalb oder unterhalb von DIN-Schienen-Leitungsschutzschaltern |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 70 % RH |
| Max. Höhe | 2000 m |
| Stromversorgung | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | < 2 W |
| Externer Schutz | 63 A, Auslösecharakteristik B oder C, 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3 |
| Temperatursensor intern | Ja |
| Spannungsmessung | RMS, 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Spannungsgenauigkeit | ±1 % |
| Strommessung | RMS über integrierten Stromsensor 0–63 A (Sättigung bei 130 A) |
| Strommessgenauigkeit | ±1 % (2–63 A), ±2 % (1–2 A), ±5 % (0–1 A) |
| Messwerte | Aktive & Scheinbare Leistung, Energie, Leistungsfaktor, Grundwellenleistung |
| Lastschwelle | 30 VA |
| Datenspeicherung | Mindestens 7 Tage bei 1-Minuten-Auflösung |
| Datenexport | CSV (PQ-Werte), JSON über RPC |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2401–2483 MHz, < 20 dBm, Reichweite bis zu 30 m innen / 50 m außen |
| Bluetooth | 4.2, 2400–2483.5 MHz, < 4 dBm, Reichweite bis zu 10 m innen / 30 m außen |
| Mikrocontroller | ESP-Shelly-C38F |
| Flash | 8 MB |
| Funktionen | 20 Zeitpläne, 20 Webhooks mit je 5 URLs, Scripting, MQTT |
Anmelden